Cadenas de Goma JCB:
Las cadenas de goma JCB de SYC parts ® emplean caucho natural, no reciclado permitiendo aumentar la resistencia y calidad de las cadenas.
Se fabrican utilizando Cordón de acero continuo para incrementar la fortaleza y resistencia en el trabajo, obteniendo cadenas de goma mucho más robustas y duraderas. Reduciendo de esta forma los costes de oportunidad y de reemplazo para nuestros clientes.
Contamos con más de 400 medidas de cadenas de goma distintas adaptables a una amplia variedad de máquinas de todas las marcas con stock habitual de los modelos más comunes, a precios competitivos para su entrega inmediata en 24 / 48 horas en la península y el resto de España.
Proveedores de Cadenas de Goma Principales Marcas del Sector:
Somos proveedores de cadenas de las principales marcas y distribuidores del sector: Takeuchi, Yanmar, Hitachi, Terex, Komatsu, Wacher Neuson, Bobcat, New Holland, JCB, Volvo, entre otros muchos más. Nuestra experiencia en el sector, calidad e información técnica, nos permite proporcionarle la opción más adecuada con una relación calidad precio acorde a sus necesidades.
Si tiene cualquier necesidad o consulta sobre nuestros productos o servicios no dude en contactarnos
Modelos Disponibles:
| 100C.1 | JCB | 450X81,5X78 |
| 150T ECO | JCB | 320X86X43 |
| 190T ECO | JCB | 320X86X50 |
| 205T ECO | JCB | 320X86X50 |
| 225T ECO | JCB | 450X86X56 |
| 260T ECO | JCB | 450X86X56 |
| 300T ECO | JCB | 450X86X56 |
| 320T | JCB | 450X86X56 |
| 45Z.1 | JCB | 400X72,5X74 |
| 48Z.1 | JCB | 400X72,5X74 |
| 65R.1A | JCB | 400X72,5X74 |
| 67C.1 | JCB | 400X72,5X74 |
| 8008 MICRO | JCB | 180X72X35 |
| 801 | JCB | 230X72X42 |
| 8010 MICRO | JCB | 190X72X37 |
| 8012 MICRO | JCB | 230X96X31 |
| 8013 | JCB | 230X96X31 |
| 8014 | JCB | 230X96X31 |
| 8016 | JCB | 230X96X31 |
| 8016 SUPER | JCB | 230X96X33 |
| 8018 | JCB | 230X96X31 |
| 8018 SUPER | JCB | 230X96X33 |
| 8018TG | JCB | 230X96X31 |
| 8018X | JCB | 230X96X33 |
| 8018ZTS | JCB | 230X96X33 |
| 801FDI | JCB | 230X72X42 |
| 801R | JCB | 230X72X42 |
| 802.7PLUS | JCB | 300X109X36 |
| 8020 | JCB | 250X96X38 |
| 8020CTS | JCB | 230X96X35 |
| 8020ZTS | JCB | 250X96X38 |
| 8025ZTS | JCB | 250X109X38 |
| 8026CTS | JCB | 300X52,5X78 |
| 8027Z | JCB | 250X109X41 |
| 8027ZTS | JCB | 250X109X41 |
| 802PLUS | JCB | 250X109X36 |
| 802SUPER | JCB | 250X109X36 |
| 803 | JCB | 300X109X36 |
| 803 ALT | JCB | 320X100X42 |
| 803 PLUS | JCB | 300X109X41 |
| 8030ZTS | JCB | 300X109X41 |
| 8032Z | JCB | 300X109X41 |
| 8032ZTS | JCB | 300X109X41 |
| 8035Z | JCB | 300X109X41 |
| 8035ZTS | JCB | 300X109X41 |
| 803E | JCB | 300X109X41 |
| 803MAGNUM | JCB | 300X109X41 |
| 803SUPER | JCB | 300X109X41 |
| 804 PLUS | JCB | 350X108X41 |
| 804 SUPER | JCB | 350X108X41 |
| 8040Z | JCB | 400X142X36 |
| 8040ZTS | JCB | 400X142X36 |
| 8045Z | JCB | 400X72,5X74 |
| 8045ZTS | JCB | 400X72,5X74 |
| 805 | JCB | 400X72,5X74 |
| 805-2 | JCB | 400X72,5X74 |
| 8050ZTS | JCB | 400X72,5X74 |
| 8052 | JCB | 400X72,5X74 |
| 8055 | JCB | 400X72,5X74 |
| 8055RTS | JCB | 400X72,5X74 |
| 8055ZTS | JCB | 400X72,5X74 |
| 806 | JCB | 400X72,5X74 |
| 8060 | JCB | 400X72,5X74 |
| 8065ZTS | JCB | 400X72,5X74 |
| 8080ZTS | JCB | 450X81,5X76 |
| 8085ZTS | JCB | 450X81,5X76 |
| 830 | JCB | 300X109X41 |
| 85Z.1 | JCB | 450X81,5X78 |
| 86C.1 | JCB | 450X81,5X78 |
| HTD5 DUMPSTER | JCB | 180X72X35 |
| JS70 | JCB | 450X73,5X80 |
| JZ70 | JCB | 450X81,5X76 |
| MTL200 | JCB | 180X72X37 |
| ROBOT 1110 | JCB | 450X86X52 |
| ROBOT 180HF | JCB | 320X86X50 |
| ROBOT 180T | JCB | 320X86X50 |
| ROBOT 190T | JCB | 320X86X52 |
| TD10 | JCB | 180X72X37 |
| TD10SL | JCB | 180X72X37 |
| TD7 | JCB | 180X72X37 |



