Cazos de limpieza Miniexcavadora
Si necesita un Cazo de limpieza Miniexcavadora, en SYC parts tenemos la solución. Nuestras cucharas están diseñados con un perfil similar a los fabricantes de maquinaria. Cuentan con calidades optimas, permitiendo hacer un trabajo más eficiente y versátil. Maximizando su inversión.
Están hechos para la limpieza de canales, renovar y drenar el agua, diques, taludes y mantenimiento y para todo el trabajo de terraplenes, nivelación y relleno de materiales sueltos, así como trabajos de recuperación ambiental entre otros.
Los agujeros laterales del Cazo de limpieza Miniexcavadora permiten la salida de agua y conversando los residuos y otros materiales dentro del cazo.
Especificaciones Técnicas :
MODELO | CAPACIDAD SAE (LTS)* | PESO (KG)* | A(MM) | B(MM) | C(MM) | |
1,2 – 1,8 Ton | SYC-ECB-080 | 52 | 45 | 800 | 355 | 300 |
SYC-ECB-100 | 65 | 52 | 1000 | 355 | 300 | |
1,9 – 2,8 Ton | SYC-ECB-101 | 82 | 61 | 1000 | 410 | 345 |
SYC-ECB-121 | 99 | 70 | 1200 | 410 | 345 | |
2,9 – 3,9 Ton | SYC-ECB-122 | 127 | 83 | 1200 | 470 | 390 |
SYC-ECB-142 | 149 | 87 | 1400 | 470 | 390 | |
4 – 5,5 Ton | SYC-ECB-123 | 164 | 115 | 1200 | 500 | 425 |
SYC-ECB-143 | 190 | 130 | 1400 | 500 | 425 | |
5,6 – 7 Ton | SYC-ECB-124 | 202 | 135 | 1200 | 490 | 470 |
SYC-ECB-144 | 236 | 150 | 1400 | 490 | 470 | |
7,1 – 10 Ton | SYC-ECB-125 | 156 | 154 | 1200 | 590 | 500 |
SYC-ECB-155 | 196 | 190 | 1500 | 590 | 500 |
Recordarles que, si tiene cualquier incidencia con su maquinaria, disponemos de un Taller propio en nuestras instalaciones y Taller móvil para atender cualquier necesidad. Contáctenos, estaremos encantados en atenderte. Email: info@sycparts.com. telf..: + 34 91 331 92 49.