En nuestro catálogo podrás encontrar desde Cizallas Desmanteladoras, Demoledores Primarios, Secundarios, Pinzas, entre otros, de las principales marcas fabricantes del mercado como lo es Kinshofer, ofreciendo así confiabilidad y seguridad con productos de la más alta calidad que incorporan tecnología avanzada para un rendimiento superior.
Consulta nuestro catálogo y escríbenos para más información. En SYC PARTS estamos encantados de resolver tus dudas. Nuestro equipo de expertos con más de 30 años de experiencia está a tu disposición para brindarte asesoría personalizada y ayudarte a encontrar el equipo que mejor se ajuste a tus necesidades.
Especificaciones Técnicas:
- Para excavadoras con peso operativo de 1 a 80 toneladas.
- Motor doble para excelente rotación y alta fuerza (a partir del modelo MCK20).
- Corona con rodamiento de doble bola (a partir del modelo MCK20).
- Válvula de velocidad opcional (a partir del modelo MCK20).
- Alta fuerza de penetración para cortar.
- Mandíbulas y cuchillas muy resistentes al desgaste fácilmente reemplazables in situ.
- Cilindros totalmente protegidos de posibles escombros durante la demolición.
- Sistema hidráulico completamente protegido por la estructura.
- Se pueden solicitar mandíbulas personalizadas para satisfacer las necesidades del cliente *opcional.
- La geometría perfecta de la mandíbula asegura que las cuchillas permanezcan afiladas por más tiempo.
- Mandíbula ¨C¨ utilizada para cortar y triturar hormigón armado y para cortar estructuras de acero.
- Diseñado para demolición primaria y secundaria.
| Modelos | Medida | MCK20-D | MCK25-D | MCK35-D | MCK45-D | MCK60-D | MCK75-D |
| Peso excavadora | t | 18-25 | 20-35 | 25-45 | 35-55 | 50-70 | 60-80 |
| Peso | kg | 2100 | 2425 | 3300 | 4320 | 5440 | 6300 |
| Fuerza de cierre | t** | 84 | 96 | 108 | 124 | 144 | 160 |
| Apertura mandíbula | mm | 980 | 1125 | 1355 | 1490 | 1565 | 1710 |
| Profundidad mandíbula | mm | 865 | 935 | 1335 | 1135 | 1235 | 1350 |
| Profundidad mandíbula | mm | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| Altura | mm | 2195 | 2390 | 2545 | 2845 | 2995 | 3225 |
| Altura hoja | mm | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 |
| Pmax apertura/cierre | bar* | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Aceite | l/min | 150-250 | 200-300 | 250-350 | 300-500 | 400-600 | 500-700 |
| Pmax rotación | bar* | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 200 |
| Aceite | l/min | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 60 |
| Contrapresión max. | bar* | – | – | – | – | – | 10** |
| Ciclo apertura/cierre | sec | 2.3/3.0 | 2.5/3.4 | 3.3/3.6 | 3.2/3.4 | 2.8/3.9 | 2.8/3.8 |



