En nuestro catálogo podrás encontrar desde Cizallas Desmanteladoras, Demoledores Primarios, Secundarios, Pinzas, entre otros, de las principales marcas fabricantes del mercado como lo es Kinshofer, ofreciendo así confiabilidad y seguridad con productos de la más alta calidad que incorporan tecnología avanzada para un rendimiento superior.
Consulta nuestro catálogo y escríbenos para más información. En SYC PARTS estamos encantados de resolver tus dudas. Nuestro equipo de expertos con más de 30 años de experiencia está a tu disposición para brindarte asesoría personalizada y ayudarte a encontrar el equipo que mejor se ajuste a tus necesidades.
Especificaciones Técnicas:
- Para excavadoras con peso operativo de 3 a 90 toneladas.
- Motor doble para excelente rotación y alta
- Diseñadas para demolición primaria y secundaria.
- Presión hasta 350 BAR.
- Válvula de seguridad integrada para evitar picos de presión en el motor de rotación.
- Corona con rodamiento de doble bola (a partir del modelo FRK17).
- Diseñado y construido para obtener una alta fuerza de trituración.
- Válvula de velocidad *opcional a partir del FRK17.
- Piezas sujetas a desgaste fácilmente reemplazables.
| Modelos | Medida | FRK10 | FRK13 | FRK17 | FRK21 | FRK26 | FRK32 | FRK42 | FRK60 | FRK80 |
| Peso excavadora | t | 09-17 | 12-20 | 14-23 | 16-27 | 20-32 | 26-40 | 32-55 | 50-70 | 65-90 |
| Peso | kg | 1000 | 1400 | 1650 | 2000 | 2400 | 3300 | 4200 | 4800 | 6650 |
| Caudal de aceite excavadora | l/min | 70-110 | 110-160 | 140-200 | 180-230 | 200-300 | 250-350 | 350-450 | 400-500 | 450-600 |
| Presiónde trabajoexcavadora | bar | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 360° Rotación | º | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Caudal de aceite rotación | l/min | 20-40 | 30-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 50-70 |
| Caudal de aceite rotación | bar | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| A | mm | 1620 | 1900 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2965 | 3300 |
| B | mm | 605 | 655 | 720 | 780 | 880 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 |
| Cuchilla | mm | 150 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| F1 | t | 150 | 190 | 195 | 220 | 250 | 370 | 505 | 610 | 735 |
| F2 | t | 70 | 120 | 120 | 120 | 140 | 225 | 285 | 345 | 415 |
| F3 | t | 45 | 53 | 63 | 70 | 80 | 100 | 115 | 140 | 170 |
| Ø Max | mm | 30 | 40 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 |





