En nuestro catálogo podrás encontrar desde Cizallas Desmanteladoras, Demoledores Primarios, Secundarios, Pinzas, entre otros, de las principales marcas fabricantes del mercado como lo es Kinshofer, ofreciendo así confiabilidad y seguridad con productos de la más alta calidad que incorporan tecnología avanzada para un rendimiento superior.
Consulta nuestro catálogo y escríbenos para más información. En SYC PARTS estamos encantados de resolver tus dudas. Nuestro equipo de expertos con más de 30 años de experiencia está a tu disposición para brindarte asesoría personalizada y ayudarte a encontrar el equipo que mejor se ajuste a tus necesidades.
Especificaciones Técnicas:
- Para excavadoras con peso operativo de 5 a 32 toneladas.
- Rotación 360°.
- Válvula de seguridad integrada para evitar picos de presión en el motor de rotación.
- Corona con rodamiento de doble bola (a partir del modelo KFR15).
- Doble motor para más potencia y precisión (a partir del modelo KFR15).
- Excelente velocidad/potencia en relación con el
- Presión hasta 350 BAR.
- Cilindro totalmente protegido de posibles escombros durante la demolición.
- Diseñado y construido para más
- Desarrollado para demolición primaria y secundaria.
- Mandíbulas diseñadas para cada área de aplicación.
- Todas las piezas sujetas al desgaste son fácilmente reemplazables.
| Modelos | KFR07 | KFR09 | KFR12 | KFR15 | KFR21 | KFR26 |
| Peso excavadora | 08-13 | 11-15 | 14-18 | 16-22 | 18-27 | 24-32 |
| Peso kg | 790 | 950 | 1450 | 1700 | 2050 | 2500 |
| Caudal de aceite excavadora | 60-100 | 70-110 | 110-160 | 140-200 | 180-230 | 200-300 |
| Presiónde trabajo excavadora | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 360° Rotación | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Caudal de aceite rotación | 45874 | 45874 | 20-25 | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
| Caudal de aceite rotación | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| A | 1570 | 1600 | 1850 | 1950 | 2200 | 2300 |
| B | 600 | 650 | 680 | 710 | 800 | 920 |
| Cuchilla | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| F1 | 115 | 140 | 180 | 195 | 234 | 250 |
| F2 | 55 | 65 | 110 | 120 | 135 | 140 |
| F3 | 35 | 40 | 57 | 65 | 80 | 85 |
| Ø Max | 25 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 |




