En nuestro catálogo podrás encontrar desde Cizallas Desmanteladoras, Demoledores Primarios, Secundarios, Pinzas, entre otros, de las principales marcas fabricantes del mercado como lo es Kinshofer, ofreciendo así confiabilidad y seguridad con productos de la más alta calidad que incorporan tecnología avanzada para un rendimiento superior.
Consulta nuestro catálogo y escríbenos para más información. En SYC PARTS estamos encantados de resolver tus dudas. Nuestro equipo de expertos con más de 30 años de experiencia está a tu disposición para brindarte asesoría personalizada y ayudarte a encontrar el equipo que mejor se ajuste a tus necesidades.
Especificaciones Técnicas:
- Para excavadoras con peso operativo de 2,5 a 75 toneladas.
- Placas de desgaste reemplazables.
- Rotación robusta y completamente integrada.
- Válvula de alivio integrada.
- Cilindro totalmente protegido de posibles escombros durante la demolición.
- Cilindro doble a partir del modelo
- Cuchillas de desgaste (400hb).
- ¨Golpes¨ en la cuchilla para una recuperación constante del desgaste.
- PSG + Garra Estándar* | GR + Garra demolición** | Doble motor.
| Modelos | Medidas | PSG80 | PSG95 | PSG110 | PSG140 | PSG200 | PSG250 | PSG300 | PSG400 | PSG500 |
| Peso excavadora | t | *10-15 | 13-18 | 15-21 | 17-28 | 24-35 | 28-45 | 35-50 | 45-65 | 50-75 |
| Peso | kg | 840* / | 970* / | 1040* / | 1530* | 1890* / | 2480* / | 2790* / | 3910* / | 4220* / |
| 890** | 1060** | 1140** | /1655** | 2030** | 2715** | 3480** | 4400** | 4850** | ||
| A | mm | 1760 | 1950 | 1950 | 2120 | 2400 | 2420 | 2800 | 2850 | 3050 |
| Altura de garra cerrada | mm | 1340 | 1490 | 1490 | 1615 | 1735 | 1915 | 2130 | 2165 | 2280 |
| C | mm | 800 | 800 | 920 | 1020 | 1205 | 1205 | 1500 | 1500 | 1650 |
| Ancho de garra cerrado | mm | 1070 | 1180 | 1180 | 1310 | 1360 | 1385 | 1540 | 1780 | 1860 |
| E | mm | 1135 | 1250 | 1250 | 1405 | 1450 | 1660 | 1750 | 1880 | 1935 |
| n° de cilindros | n° | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cap SAE | m³ | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,95 | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 |
| Presión de trabajo excavadora | bar | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Caudal de aceite excavadora | l/min | 100 | 120 | 120 | 170 | 170 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Presión de trabajo rotación | bar | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 250 | 250 |
| Caudal de aceite rotación | l/min | 10 / 20*** | 10 / 20*** | 10 / 20*** | 10 / 20*** | 15 / 30*** | 15 / 30*** | 15 / 30*** | 15 / 30*** | 15 / 30*** |




